Тепловые завесы POWERAIR by ZILON серии Мастер устанавливаются в дверных проемах различных помещений: кафе, ресторанов, магазинов, офисов. Тепловые завесы серии Мастер используются для разделения зон с разными температурами. Кроме того, расположенная над входом в помещение завеса в теплое время будет предотвращать попадание внутрь горячего воздуха, неприятных запахов, насекомых и пыли. Использование тепловых завес серии Мастер позволяет снизить теплопотери на 80-90% при открытых дверях и погрузочных воротах. Максимальная высота установки завес данной серии - 3,5 м. В комплекте со всеми моделями идет пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать температуру и мощность воздушного потока. Благодаря универсальным подшипникам, завесы серии Мастер могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
| Бренд | POWERAIR by ZILON |
| Модель | ZVV-2E12T |
| Серия | Мастер |
| Цвет прибора | Белый |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Мощность нагрева (максимальная), кВт | 8/12/- |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,17 |
| Ширина проёма, м | 2 |
| Высота установки, м | до 3,5 |
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 3000/-/- |
| Управление | пульт д/у ZA-2 |
| Тип монтажа | универсальный (вертикальный/горизонтальный) |
| Режим без нагрева | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 57 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 400/50/3 |
| Потребляемый ток, А | 17,4 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Защита от перегрева | да |
| Степень пылевлагозащиты | IP10 |
| Вес нетто, кг | 24,2 |
| Вес брутто, кг | 27,4 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 1903x240x220 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1975x300x235 |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Страна производства | Россия |

