Напольно-потолочные блоки могут устанавливаться в помещении в любом положении: вертикально около стены, либо горизонтально под потолком. При этом блоки имеют элегантный дизайн с плавными линиями контура, что позволяет применять их в любом интерьере. Можно организовать подмес свежего воздуха в блок, таким образом обеспечив не только охлаждение помещения, но и его вентиляцию. Подключение коммуникаций осуществляется с любой из трех сторон блока (слева, сзади, справа). Оптимизированная форма воздухораздающей решетки обеспечивает равномерное распределение воздуха в любом объеме помещения без увеличения мощности вентилятора и дополнительных шумов.
| Бренд | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Модель внутреннего блока | AVV-30URSCB |
| Инверторная технология | нет |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 9 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,08 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,08 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 798-1164 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36-45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 5/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Тип хладагента | R410A |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 1285x680x230 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1400x830x340 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Вес брутто, кг | 47 |
| Декоративная панель | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |

