Обновлённые классические сплит-системы канального типа с современными характеристиками и широким набором функций.
Относятся к классу средненапорных с широким диапазоном регулировок внешнего статического давления и возможностью как нижнего, так и заднего забора воздуха.
Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом. Надёжное оборудование с гарантийным сроком 3 года от лидера российского рынка кондиционеров.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель внутреннего блока | ES-D 24HWCX |
| Модель наружного блока | ES-E 24HСX |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | Esperto |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 70,3 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2,81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 26 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 950/1150/1350 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 950 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34,5/38/41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34,5 |
| Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 80) |
| Объем конденсации, л/ч | 2,51 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 3650 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1100x249x774 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1305x305x805 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x740x398 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 32,6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 52,9 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 39 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 55,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 6x1,5 + 2x0,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x4,0 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 18 |
| Пусковой ток, А | 54,9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 663*348 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |

