Настенный внутренний блок станет дополняющим элементом любого интерьера благодаря своему универсальному дизайну. Отличается низким уровнем шума, компактными размерами, простотой монтажа и эксплуатации. Ламели теплообменника защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | MACS-I-W41P2 |
| Серия | MACS |
| Тип прибора | Настенный |
| Область применения | Промышленное |
| Система фанкойла | Двухтрубный |
| Холодопроизводительность (выс./ср./низк.), кВт | 4,0/3,4/2,6 |
| Явная холодопроизводительность (выс.), кВт | 2,8 |
| Потребляемый ток, А | 0,28 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,062 |
| Теплопроизводительность (выс.), кВт | 6 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 680 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 340 |
| Расход воды, л/с | 0,222 |
| Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | 30 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 42 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 850x198x300 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 885x270x360 |
| Вес нетто, кг | 12 |
| Вес брутто, кг | 14,5 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/2 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | Ф15 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | да |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 40 |

