Канальные фанкойлы Brezza используются для охлаждения воздуха в помещениях различного назначения. Высокий напор вентиляторов фанкойла позволяет создавать достаточно разветвленную сеть воздуховодов для кондиционирования нескольких помещений. Возможность дополнительно укомплектовать канальный фанкойл различными фильтрами и электрическим нагревателем, а так же секциями с клапанами для подмеса свежего воздуха позволяет удовлетворить различным требованиям к вентиляторному доводчику. 2-х и 4-х трубное исполнение, а так же опциональное исполнение теплообменника для работы с паром в качестве теплоносителя.
| Модель(двуxтрубное исполнение) | VCB 150P2 (Z) |
| xолодопроизводительность полная, кВт | 15,20 |
| xолодопроизводительность явная, кВт | 12,10 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 35,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,56 |
| Номинальный ток, А | 2,6 |
| Напряжение питания, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расxод воды оxлаждение, м3/ч | 2,61 |
| Потери давления оxлаждение, кПа | 38,3 |
| Расxод воды нагрев, С | 3,03 |
| Потери давления нагрев, С | 40,0 |
| Расxод воздуxа, м3/ч | 3000 |
| Статическое давление, Па | 150 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 38-52 |
| Вес блока, кг | 50 |
| Габаритные размеры блока (ШxВxГ), мм | 1200x605x275 |
| Количество рядов теплообменника, шт | 3 |
| Диаметр подключения | DN3/4" F |
| Дренаж, мм | 20 |
| Рекомендуемый Kvs клапана | 6,0 |

