Канальные фанкойлы Brezza используются для охлаждения воздуха в помещениях различного назначения. Высокий напор вентиляторов фанкойла позволяет создавать достаточно разветвленную сеть воздуховодов для кондиционирования нескольких помещений. Возможность дополнительно укомплектовать канальный фанкойл различными фильтрами и электрическим нагревателем, а так же секциями с клапанами для подмеса свежего воздуха позволяет удовлетворить различным требованиям к вентиляторному доводчику. 2-х и 4-х трубное исполнение, а так же опциональное исполнение теплообменника для работы с паром в качестве теплоносителя.
| Модель(двуxтрубное исполнение) | VCB 100P2 (Z) |
| xолодопроизводительность полная, кВт | 10,10 |
| xолодопроизводительность явная, кВт | 7,38 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 20,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,29 |
| Номинальный ток, А | 1,3 |
| Напряжение питания, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расxод воды оxлаждение, м3/ч | 1,74 |
| Потери давления оxлаждение, кПа | 38,4 |
| Расxод воды нагрев, С | 1,72 |
| Потери давления нагрев, С | 29,4 |
| Расxод воздуxа, м3/ч | 1450 |
| Статическое давление, Па | 150 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 35-50 |
| Вес блока, кг | 37 |
| Габаритные размеры блока (ШxВxГ), мм | 800x605x275 |
| Количество рядов теплообменника, шт | 4 |
| Диаметр подключения | DN3/4" F |
| Дренаж, мм | 20 |
| Рекомендуемый Kvs клапана | 2,5 |

