Полностью скомплектованное и сбалансированное решение для создания централизованной системы кондиционирования. В состав системы могут входить до 16 наружных блоков, кассетные, напольно-потолочные, настенные и канальные внутренние блоки MACS-I (фанкойлы), насосные станции MACS-P, дистанционный пульт управления наружными блоками, ИК-пульты управления и индивидуальные / групповые проводные пульты управления внутренними блоками.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | MACS-С-130 |
| Серия | MACS |
| Тип прибора | Чиллер воздушного охлаждения |
| Область применения | Промышленное |
| Холодопроизводительность, кВт | 130 |
| Потребляемый ток, А | 71 |
| Потребляемая мощность, кВт | 39,7 |
| EER | 3,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 140 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 40 |
| COP | 3,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 69 |
| Расход воды через испаритель, м<sup>3</sup>/ч | 22,36 |
| Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 40 |
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 47000 |
| Количество контуров, шт. | 1 |
| Марка компрессора | Danfoss |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Тип хладагента | R410a |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2200x2160x1140 |
| Ширина прибора, мм | 2200 |
| Высота, мм | 2160 |
| Глубина, мм | 1140 |
| Вес нетто, кг | 820 |
| Диаметр подключения, мм | DN65 |
| Диапазон рабочих температур окр.воздуха (охл.), °C | +15... +48 |
| Диапазон рабочих температур окр.воздуха (нагр.), °C | -15... +25 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 1300 |

