Полностью скомплектованное и сбалансированное решение для создания централизованной системы кондиционирования. В состав системы могут входить до 16 наружных блоков, кассетные, напольно-потолочные, настенные и канальные внутренние блоки MACS-I (фанкойлы), насосные станции MACS-P, дистанционный пульт управления наружными блоками, ИК-пульты управления и индивидуальные / групповые проводные пульты управления внутренними блоками.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | MACS-С-65 |
| Серия | MACS |
| Тип прибора | Чиллер воздушного охлаждения |
| Область применения | Промышленное |
| Холодопроизводительность, кВт | 65 |
| Потребляемый ток, А | 34 |
| Потребляемая мощность, кВт | 19,9 |
| EER | 3,27 |
| Теплопроизводительность, кВт | 70 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 19,5 |
| COP | 3,59 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 65 |
| Расход воды через испаритель, м<sup>3</sup>/ч | 11,18 |
| Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 30 |
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 27000 |
| Количество контуров, шт. | 1 |
| Марка компрессора | Danfoss |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2160x2070x1030 |
| Ширина прибора, мм | 2160 |
| Высота, мм | 2070 |
| Глубина, мм | 1030 |
| Вес нетто, кг | 510 |
| Диаметр подключения, мм | DN65 |
| Диапазон рабочих температур окр.воздуха (охл.), °C | +15... +48 |
| Диапазон рабочих температур окр.воздуха (нагр.), °C | -15... +25 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 650 |

