Преобразователь частоты вращения модели INNOVERT VENTэксплуатируется с 3-х фазными электродвигателями вентиляторов.
Для подключения преобразователя используется принцип: «подключи и работай».
Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.
- Не требует программирования.
- Частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором *
- Регулирование вручную только от встроенного потенциометра
- Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
Диапазон мощностей от 0,4 кВт до 110 кВт.
Характеристики оборудования:
|
Окружающая |
Окружающая температура |
-10°C… + 40°C (без обледенения) |
|
Влажность воздуха |
Макс. 95% (без конденсата) |
|
|
Абсолютная высота |
Ниже 1000 м |
|
|
Вибрация |
Макс. 0,5 g |
|
|
Конструкция |
Охлаждение |
Принудительное воздушное охлаждение |
|
Класс защиты |
IP 20 |
|
|
Установка |
Место монтажа |
Ниже 90 кВт - монтируется на стене |
|
Вход |
Номинальное напряжение и частота |
Трехфазное, 380В, 50/60 Гц |
|
Допустимый диапазон напряжения |
Трехфазное. 380В: 330~440В |
|
|
Выход |
Напряжение |
Трехфазное, 380В: 0~380В |
|
Дисплей |
Пятиразрядный экранный дисплей, индикаторное световое табло |
|
Габаритные и установочные размеры

| Модель | A | B | C | D | E | F |
| VENT401A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
| VENT751A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
| VENT112A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
| VENT152A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
| VENT222A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
| VENT302A43A | 90 | 100 | 173 | 183 | 137.6 | 4.7 |
| VENT402A43A | 90 | 100 | 173 | 183 | 137.6 | 4.7 |
| VENT552A43A | 90 | 100 | 173 | 183 | 137.6 | 4.7 |
| VENT752A43A | 116 | 130 | 246.5 | 260 | 178 | 5.5 |
| VENT113A43A | 116 | 130 | 246.5 | 260 | 178 | 5.5 |
| VENT153A43A | 213 | 228 | 330 | 347 | 196 | 6 |
| VENT183A43A | 213 | 228 | 330 | 347 | 196 | 6 |
| VENT223A43A | 147 | 250 | 460 | 480 | 246 | 9 |
| VENT303A43A | 147 | 250 | 460 | 480 | 246 | 9 |
| VENT373A43A | 197 | 310 | 482 | 500 | 260 | 9 |
| VENT453A43A | 197 | 310 | 482 | 500 | 260 | 9 |
| VENT553A43A | 240 | 360 | 620 | 650 | 280 | 9 |
| VENT753A43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
| VENT903A43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
| VENT114A43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 |
11 |

